Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)
Inscripciones Abiertas
PROCESO DE SELECCIÓN ENTIDADES DE ORDEN TERRITORIAL Y UApA
Proceso de selección para 965 vacantes convocado por la CNSC a través de SIMO.
Línea de Tiempo y Etapas del Proceso
Etapa actual: InscripcionesPlaneación
Completado • Firma de Acuerdos2
InscripcionesEtapa Actual
Por definir • Venta de Derechos3
Pruebas Escritas
Por convocar • Citación a Pruebas4
Listas Elegibles
Consolidación • Publicación de Mérito5
Finalizado
Cierre del Proceso • Periodo de PruebaMini-Simulacro GratuitoSin Registro Previo
¿Te postularás a esta Convocatoria?
Mide tus competencias básicas, funcionales y comportamentales con nuestro mini-simulacro interactivo. Obtén explicaciones con jurisprudencia y normativa fundamentada al instante.
Empleos y Vacantes de la Convocatoria (945)
| Cargo / Empleo | Nivel | Salario | Ubicación | Vacantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 11.197.561 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 11.197.561 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 11.197.561 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 11.197.561 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 11.197.561 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 11.197.561 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 11.197.561 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 10.817.458 | Ibagué, Tolima | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 10.141.309 | Tunja, Boyacá | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 9.853.314 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 3 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 9.853.314 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 2 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 9.853.314 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 9.853.314 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 9.853.314 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 9.853.314 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 9.185.650 | Cali, Valle del Cauca | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 9.185.650 | Cali, Valle del Cauca | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 9.185.650 | Cali, Valle del Cauca | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 9.134.311 | Bucaramanga, Santander | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 9.134.311 | Bucaramanga, Santander | 1 | Detalle |
Página 1 de 48 (945 empleos)