Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Fondo de Previsión Social del Congreso de la República es una entidad pública del orden nacional de la administración pública en Colombia. A través de los concursos de mérito de la CNSC, cuenta con una oferta confirmada de 29 vacantes distribuidas en 30 empleos públicos (OPECs). Las plazas disponibles se concentran en los niveles Profesional (16 vacantes), Asistencial (7 vacantes), Técnico (6 vacantes). Las asignaciones salariales mensuales oscilan entre $2.264.237 y $6.537.356 COP, según el nivel y grado del empleo. Todas las vacantes ofertadas tienen sede en el departamento de Bogotá D.C. (municipios como Bogotá D.C.). Estas oportunidades hacen parte de los procesos de mérito de la CNSC: ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL - 2026.. Prepárate con simulacros basados en situaciones y normatividad vigente para asegurar tu lugar en la lista de elegibles.
Convocatorias CNSC Asociadas
Empleos y Vacantes de la Entidad (30)
| Cargo / Empleo | Nivel | Salario | Ubicación | Vacantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 6.537.356 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 6.537.356 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 5.912.927 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 5.912.927 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 5.912.927 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 5.912.927 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 5.525.378 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 5.525.378 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 4.612.606 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 4.612.606 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 4.612.606 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 4.612.606 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 4.612.606 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 4.612.606 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 4.612.606 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| TÉCNICO OPERATIVO | Técnico | $ 3.804.925 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Técnico | $ 3.804.925 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Técnico | $ 3.804.925 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Técnico | $ 3.804.925 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 3.367.598 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
¿Te interesa concursar en Fondo de Previsión Social del Congreso de la República?
Practica con simulacros basados en pruebas reales de la CNSC. Aprende a resolver situaciones de juicio situacional con retroalimentación normativa inmediata.