Corporación para El Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena
Corporación para El Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena es una entidad pública del sector ambiental (Corporación Autónoma Regional / Autoridad Ambiental) en Colombia. A través de los concursos de mérito de la CNSC, cuenta con una oferta confirmada de 26 vacantes distribuidas en 26 empleos públicos (OPECs). Las plazas disponibles se concentran en los niveles Profesional (23 vacantes), Asistencial (3 vacantes). Las asignaciones salariales mensuales oscilan entre $1.892.480 y $7.983.907 COP, según el nivel y grado del empleo. Todas las vacantes ofertadas tienen sede en el departamento de Meta (municipios como Villavicencio, Vistahermosa). Estas oportunidades hacen parte de los procesos de mérito de la CNSC: PROCESO DE SELECCION CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES CAR. Prepárate con simulacros basados en situaciones y normatividad vigente para asegurar tu lugar en la lista de elegibles.
Convocatorias CNSC Asociadas
Empleos y Vacantes de la Entidad (26)
| Cargo / Empleo | Nivel | Salario | Ubicación | Vacantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 7.983.907 | Villavicencio, Meta | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 5.912.927 | Villavicencio, Meta | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 5.525.378 | Villavicencio, Meta | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 4.806.804 | Villavicencio, Meta | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 4.612.606 | Villavicencio, Meta | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 4.276.330 | Villavicencio, Meta | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 4.276.330 | Villavicencio, Meta | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 4.276.330 | Villavicencio, Meta | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 4.276.330 | Villavicencio, Meta | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 3.881.622 | Villavicencio, Meta | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 3.881.622 | Villavicencio, Meta | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 3.881.622 | Villavicencio, Meta | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 3.881.622 | Villavicencio, Meta | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 3.881.622 | Villavicencio, Meta | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 3.881.622 | Villavicencio, Meta | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 3.881.622 | Villavicencio, Meta | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 3.881.622 | Villavicencio, Meta | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 3.881.622 | Villavicencio, Meta | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 3.367.598 | Villavicencio, Meta | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 3.222.201 | Vistahermosa, Meta | 1 | Detalle |
¿Te interesa concursar en Corporación para El Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena?
Practica con simulacros basados en pruebas reales de la CNSC. Aprende a resolver situaciones de juicio situacional con retroalimentación normativa inmediata.