Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia es una entidad pública del sector ambiental (Corporación Autónoma Regional / Autoridad Ambiental) en Colombia. A través de los concursos de mérito de la CNSC, cuenta con una oferta confirmada de 126 vacantes distribuidas en 100 empleos públicos (OPECs). Las plazas disponibles se concentran en los niveles Profesional (95 vacantes), Técnico (30 vacantes), Asistencial (1 vacante). Las asignaciones salariales mensuales oscilan entre $3.673.076 y $9.853.314 COP, según el nivel y grado del empleo. Todas las vacantes ofertadas tienen sede en el departamento de Antioquia (municipios como Andes, Caucasia, Jericó, Medellín). Estas oportunidades hacen parte de los procesos de mérito de la CNSC: PROCESO DE SELECCION CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES CAR. Prepárate con simulacros basados en situaciones y normatividad vigente para asegurar tu lugar en la lista de elegibles.
Convocatorias CNSC Asociadas
Empleos y Vacantes de la Entidad (100)
| Cargo / Empleo | Nivel | Salario | Ubicación | Vacantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 9.853.314 | Medellín, Antioquia | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 9.853.314 | Medellín, Antioquia | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 9.853.314 | Medellín, Antioquia | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 9.853.314 | Medellín, Antioquia | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 9.853.314 | Santa Rosa De Osos, Antioquia | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 9.853.314 | Medellín, Antioquia | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 9.853.314 | Medellín, Antioquia | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 9.853.314 | Medellín, Antioquia | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 8.587.918 | Medellín, Antioquia | 4 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 8.587.918 | Jericó, Antioquia | 3 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 8.587.918 | Medellín, Antioquia | 2 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 8.587.918 | Medellín, Antioquia | 2 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 8.587.918 | Caucasia, Antioquia | 2 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 8.587.918 | Medellín, Antioquia | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 8.587.918 | Medellín, Antioquia | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 8.587.918 | Medellín, Antioquia | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 8.587.918 | Medellín, Antioquia | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 8.587.918 | Medellín, Antioquia | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 8.587.918 | Medellín, Antioquia | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 8.587.918 | Medellín, Antioquia | 1 | Detalle |
¿Te interesa concursar en Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia?
Practica con simulacros basados en pruebas reales de la CNSC. Aprende a resolver situaciones de juicio situacional con retroalimentación normativa inmediata.