Corporación Autónoma Regional de Santander
Corporación Autónoma Regional de Santander es una entidad pública del sector ambiental (Corporación Autónoma Regional / Autoridad Ambiental) en Colombia. A través de los concursos de mérito de la CNSC, cuenta con una oferta confirmada de 27 vacantes distribuidas en 21 empleos públicos (OPECs). Las plazas disponibles se concentran en los niveles Profesional (17 vacantes), Asistencial (9 vacantes), Técnico (1 vacante). Las asignaciones salariales mensuales oscilan entre $2.193.336 y $8.587.918 COP, según el nivel y grado del empleo. Todas las vacantes ofertadas tienen sede en el departamento de Santander (municipios como Barrancabermeja, San Gil, Socorro). Estas oportunidades hacen parte de los procesos de mérito de la CNSC: PROCESO DE SELECCION CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES CAR. Prepárate con simulacros basados en situaciones y normatividad vigente para asegurar tu lugar en la lista de elegibles.
Convocatorias CNSC Asociadas
Empleos y Vacantes de la Entidad (21)
| Cargo / Empleo | Nivel | Salario | Ubicación | Vacantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 8.587.918 | San Gil, Santander | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 7.048.194 | San Gil, Santander | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 7.048.194 | San Gil, Santander | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 7.048.194 | San Gil, Santander | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 7.048.194 | San Gil, Santander | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 5.099.764 | Socorro, Santander | 2 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 5.099.764 | San Gil, Santander | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 5.099.764 | San Gil, Santander | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 4.806.804 | San Gil, Santander | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 4.806.804 | San Gil, Santander | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 4.806.804 | San Gil, Santander | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 4.612.606 | San Gil, Santander | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 3.546.012 | San Gil, Santander | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 3.546.012 | San Gil, Santander | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 3.546.012 | Socorro, Santander | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 3.546.012 | San Gil, Santander | 1 | Detalle |
| TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Técnico | $ 2.915.041 | San Gil, Santander | 1 | Detalle |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Asistencial | $ 2.313.840 | San Gil, Santander | 1 | Detalle |
| SECRETARIO | Asistencial | $ 2.193.336 | San Gil, Santander | 5 | Detalle |
| SECRETARIO | Asistencial | $ 2.193.336 | San Gil, Santander | 2 | Detalle |
¿Te interesa concursar en Corporación Autónoma Regional de Santander?
Practica con simulacros basados en pruebas reales de la CNSC. Aprende a resolver situaciones de juicio situacional con retroalimentación normativa inmediata.