Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge es una entidad pública del sector ambiental (Corporación Autónoma Regional / Autoridad Ambiental) en Colombia. A través de los concursos de mérito de la CNSC, cuenta con una oferta confirmada de 17 vacantes distribuidas en 17 empleos públicos (OPECs). Las plazas disponibles se concentran en los niveles Asistencial (8 vacantes), Profesional (6 vacantes), Técnico (3 vacantes). Las asignaciones salariales mensuales oscilan entre $2.385.758 y $7.983.907 COP, según el nivel y grado del empleo. Todas las vacantes ofertadas tienen sede en el departamento de Córdoba (municipios como Ayapel, Montería). Estas oportunidades hacen parte de los procesos de mérito de la CNSC: PROCESO DE SELECCION CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES CAR. Prepárate con simulacros basados en situaciones y normatividad vigente para asegurar tu lugar en la lista de elegibles.
Convocatorias CNSC Asociadas
Empleos y Vacantes de la Entidad (17)
| Cargo / Empleo | Nivel | Salario | Ubicación | Vacantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 7.983.907 | Montería, Córdoba | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 7.413.445 | Montería, Córdoba | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 7.413.445 | Montería, Córdoba | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 7.413.445 | Montería, Córdoba | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 4.460.407 | Montería, Córdoba | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Profesional | $ 4.460.407 | Montería, Córdoba | 1 | Detalle |
| TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Técnico | $ 3.603.330 | Montería, Córdoba | 1 | Detalle |
| TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Técnico | $ 3.222.201 | Montería, Córdoba | 1 | Detalle |
| TÉCNICO OPERATIVO | Técnico | $ 3.108.654 | Montería, Córdoba | 1 | Detalle |
| SECRETARIO EJECUTIVO | Asistencial | $ 2.874.013 | Montería, Córdoba | 1 | Detalle |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Asistencial | $ 2.757.944 | Montería, Córdoba | 1 | Detalle |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Asistencial | $ 2.607.573 | Montería, Córdoba | 1 | Detalle |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Asistencial | $ 2.607.573 | Montería, Córdoba | 1 | Detalle |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Asistencial | $ 2.552.762 | Montería, Córdoba | 1 | Detalle |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Asistencial | $ 2.385.758 | Montería, Córdoba | 1 | Detalle |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Asistencial | $ 2.385.758 | Montería, Córdoba | 1 | Detalle |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Asistencial | $ 2.385.758 | Ayapel, Córdoba | 1 | Detalle |
¿Te interesa concursar en Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge?
Practica con simulacros basados en pruebas reales de la CNSC. Aprende a resolver situaciones de juicio situacional con retroalimentación normativa inmediata.