Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca es una entidad pública del sector ambiental (Corporación Autónoma Regional / Autoridad Ambiental) en Colombia. A través de los concursos de mérito de la CNSC, cuenta con una oferta confirmada de 481 vacantes distribuidas en 297 empleos públicos (OPECs). Las plazas disponibles se concentran en los niveles Profesional (409 vacantes), Técnico (46 vacantes), Asistencial (26 vacantes). Las asignaciones salariales mensuales oscilan entre $2.313.840 y $12.074.702 COP, según el nivel y grado del empleo. La oferta laboral cuenta con cobertura en 3 departamentos, entre ellos Bogotá D.C., Boyacá, Cundinamarca. Estas oportunidades hacen parte de los procesos de mérito de la CNSC: PROCESO DE SELECCION CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES CAR. Prepárate con simulacros basados en situaciones y normatividad vigente para asegurar tu lugar en la lista de elegibles.
Convocatorias CNSC Asociadas
Empleos y Vacantes de la Entidad (297)
| Cargo / Empleo | Nivel | Salario | Ubicación | Vacantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 12.074.702 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 12.074.702 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 12.074.702 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 12.074.702 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 10.597.551 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 10.597.551 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 10.597.551 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 10.597.551 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 10.597.551 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 10.597.551 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 10.597.551 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 10.597.551 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 10.597.551 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 10.597.551 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 10.597.551 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 10.597.551 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 10.597.551 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 10.597.551 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 10.597.551 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Profesional | $ 10.597.551 | Bogotá D.C., Bogotá D.C. | 1 | Detalle |
¿Te interesa concursar en Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca?
Practica con simulacros basados en pruebas reales de la CNSC. Aprende a resolver situaciones de juicio situacional con retroalimentación normativa inmediata.